经广州华立科技职业学院职称评审委员会评审,下列同志(分别)获得副教授、讲师、助教职称,现予公示。公示时间从2022年7月18日上午8:00至7月22日下午5:30止。若对下列同志取得职称有异议,请电话或书面向人事处反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理,反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理情况反映的部门、电话和地址:
受理部门:广州华立科技职业学院人事处
联系人:叶春桃、廖玲彬
联系电话:020-82900190
联系地址:广州市增城区广汕公路华立路7号
邮政编码:511325
附:2021年度教师职称评审通过人员名单
广州华立科技职业学院人事处
2022 年7 月18 日
| 广州华立科技职业学院 2021年度教师职称评审通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 评审专业 | 评审职称 | 备注 |
| 1 | 陆建明 | 车辆工程 | 副教授 | |
| 2 | 吴毅强 | 电子商务 | 副教授 | |
| 3 | 王润东 | 管理工程 | 副教授 | |
| 4 | 隗波扬 | 管理经济学 | 副教授 | |
| 5 | 陶必芝 | 广播与电视 | 副教授 | |
| 6 | 冷长恒 | 会计学 | 副教授 | |
| 7 | 陈汉成 | 会计学 | 副教授 | |
| 8 | 马洪德 | 机械制造自动化 | 副教授 | |
| 9 | 朱少先 | 教育管理学 | 副教授 | |
| 10 | 刘淑琴 | 企业管理 | 副教授 | |
| 11 | 高学芹 | 企业管理 | 副教授 | |
| 12 | 戴玉林 | 企业管理 | 副教授 | |
| 13 | 阳玉明 | 思想政治教育 | 副教授 | |
| 14 | 张燕金 | 思想政治教育 | 副教授 | |
| 15 | 朱君 | 思想政治教育 | 副教授 | |
| 16 | 胡彩霞 | 思想政治教育 | 副教授 | |
| 17 | 陈辉 | 体育教育学 | 副教授 | |
| 18 | 张志君 | 体育教育学 | 副教授 | |
| 19 | 韦建林 | 体育教育学 | 副教授 | |
| 20 | 黄兵 | 体育教育学 | 副教授 | |
| 21 | 欧雪琴 | 土木建筑工程其他学科 | 副教授 | |
| 22 | 胡筱蕾 | 卫生管理学 | 副教授 | |
| 23 | 孟允煌 | 新闻学与传播学其他学科 | 副教授 | |
| 24 | 陈改梅 | 艺术设计学 | 副教授 | |
| 25 | 杨雪玲 | 艺术设计学 | 副教授 | |
| 26 | 梁瑞云 | 音乐表演艺术 | 副教授 | |
| 27 | 张丽涛 | 英语 | 副教授 | |
| 28 | 王秀丽 | 英语 | 副教授 | |
| 29 | 魏丽琼 | 英语 | 副教授 | |
| 30 | 唐飘逸 | 电气工程 | 讲师 | |
| 31 | 曹明祥 | 电气工程 | 讲师 | |
| 32 | 彭柳 | 工商管理 | 讲师 | |
| 33 | 李远兴 | 管理经济学 | 讲师 | |
| 34 | 谭启聪 | 会计学 | 讲师 | |
| 35 | 周冠华 | 计算机科学技术基础学科 | 讲师 | |
| 36 | 杨一冬 | 计算机科学技术其他学科 | 讲师 | |
| 37 | 钟坤新 | 企业管理 | 讲师 | |
| 38 | 肖翔 | 应用语言学 | 讲师 | |
| 39 | 赵彩秀 | 应用语言学 | 讲师 | |
| 40 | 阮颖怡 | 英语 | 讲师 | |
| 41 | 陈颖菲 | 英语 | 讲师 | |
| 42 | 方淑艳 | 英语 | 讲师 | |
| 43 | 尹金凤 | 英语 | 讲师 | |
| 44 | 李莲莲 | 中药学 | 讲师 | |
| 45 | 陈琴珠 | 病理学 | 助教 | |
| 46 | 林祥智 | 电气工程 | 助教 | |
| 47 | 熊灵芝 | 工商管理 | 助教 | |
| 48 | 梁颖茵 | 广播与电视 | 助教 | |
| 49 | 梁宁宁 | 护理学 | 助教 | |
| 50 | 刘枝弟 | 会计学 | 助教 | |
| 51 | 黄志强 | 计算机科学技术其他学科 | 助教 | |
| 52 | 张明亮 | 计算机软件 | 助教 | |
| 53 | 王玉琳 | 计算机应用 | 助教 | |
| 54 | 张超越 | 计算机应用 | 助教 | |
| 55 | 林静珊 | 计算机应用 | 助教 | |
| 56 | 钟永怡 | 健康促进与健康教育学 | 助教 | |
| 57 | 王荣娟 | 教育管理学 | 助教 | |
| 58 | 陈淑君 | 理疗学 | 助教 | |
| 59 | 戴双雅 | 企业管理 | 助教 | |
| 60 | 邓念平 | 人力资源开发与管理 | 助教 | |
| 61 | 张南南 | 人力资源开发与管理 | 助教 | |
| 62 | 何相宁 | 思想政治教育 | 助教 | |
| 63 | 陈美欣 | 思想政治教育 | 助教 | |
| 64 | 李新灵 | 思想政治教育 | 助教 | |
| 65 | 马硕 | 体育教育学 | 助教 | |
| 66 | 李丹 | 土木建筑工程设计 | 助教 | |
| 67 | 赖梅 | 舞蹈表演 | 助教 | |
| 68 | 赵宏桥 | 新闻学与传播学其他学科 | 助教 | |
| 69 | 周丛然 | 药理学 | 助教 | |
| 70 | 刘洋 | 音乐学 | 助教 | |
| 71 | 邓颖彤 | 音乐学 | 助教 | |
| 72 | 黎颖 | 英语 | 助教 | |
