缴费方法
第二学期缴费时间为8月1日—9月1日。
学生具体操作流程如下:
学生关注学校微信公众号“广东开放大学”--→“微招生”--→“学生缴费”
进行交费,交费时请核对金额。
     
      

收费标准
专科、本科各专业总学费标准对照
层次  | 学制  | 总学费  | 专 业  | 
专科  | 2.5年  | 6840元  | 大数据与会计、市场营销、电子商务、工商企业管理、公共事务管理、公共文化服务与管理、现代文秘、质量管理与认证  | 
2.5年  | 7904元  | 计算机应用技术、大数据技术、建设工程管理、建筑室内设计、智能产品开发与应用、现代物业管理、工业机器人技术、软件技术、土木工程检测技术、商务英语  | |
本科 (专升本)  | 2.5年  | 7455元  | 标准化工程、法学、文化产业管理、经济与金融、电子商务、学前教育、社会工作、行政管理、汉语言文学、市场营销、国际经济与贸易、老年学、教育学  | 
2.5年  | 8591元  | 信息安全、计算机科学与技术、土木工程、数据科学与大数据技术、机械电子工程、物联网工程、商务英语、数字媒体艺术  | 
总学费分三次缴纳
层 次  | 总学费  | 第一次 (第一学期)  | 第二次 (第二、三学期)  | 第三次 (第四、五学期)  | 
专科  | 6840元  | 1368  | 2736  | 2736  | 
7904元  | 1582  | 3161  | 3161  | 
层 次  | 总学费  | 第一次 (第一学期)  | 第二次 (第二、三学期)  | 第三次 (第四、五学期)  | 
本科  | 7455元  | 1491  | 2982  | 2982  | 
8591元  | 1719  | 3436  | 3436  | 
