根据《关于印发<广州华立科技职业学院国家奖助学金实施办法(2025年修订)>的通知》(华立职院学〔2025〕38号)要求和学校国家奖助学金工作安排,经学生个人提出申请,班级评议小组推荐,学院国家奖助学金评审小组审核,现将我院2024-2025学年国家励志奖学金初评名单予以公示。
公示期为:2025年10月9日至2025年10月11日,公示期内如有异议请以书面实名形式向学院国家奖助学金评审小组、学生资助管理中心反映。
城建学院云浮校区学管办公室地址:第二教学楼810办公室
联系人:郭老师 电话:17811451807
学生处学生资助管理中心地址:第一教学楼113办公室
联系人:刘老师 电话:13707849757
学生处电子邮箱:hlzyxsc@163.com
附件:城建学院2024-2025学年国家励志奖学金初评名单
城建学院
2025年10月9日
附件:城建学院2024-2025学年国家励志奖学金初评名单
序号  | 姓名  | 班级  | 综合测评排名 (名次/人数)  | 认定困难级别  | 
1  | 24工监1班  | 廖洁婷  | 1/11  | 一般困难  | 
2  | 24工造1班  | 陈炫墶  | 15/70  | 特别困难  | 
3  | 24工造2班  | 吴娟如  | 4/70  | 特别困难  | 
4  | 24工造2班  | 张琳  | 12/70  | 一般困难  | 
5  | 24工造2班  | 罗仕杰  | 14/70  | 一般困难  | 
6  | 24环艺1班  | 马水凤  | 6/125  | 一般困难  | 
7  | 24环艺1班  | 马盈盈  | 20/125  | 一般困难  | 
8  | 24环艺2班  | 甘言希  | 7/125  | 特别困难  | 
9  | 24环艺2班  | 邓诗韵  | 9/125  | 特别困难  | 
10  | 24建设1班  | 温芷晴  | 6/89  | 一般困难  | 
11  | 24建设2班  | 严思婷  | 12/89  | 特别困难  | 
12  | 24建设2班  | 张远凯  | 17/89  | 一般困难  | 
13  | 24建设2班  | 严榆杭  | 3/89  | 特别困难  | 
14  | 24建设2班  | 梁施乐  | 21/89  | 特别困难  | 
15  | 24建工班  | 古广赟  | 6/79  | 特别困难  | 
16  | 24地理班  | 张娜  | 11/38  | 特别困难  | 
17  | 24地矿3班  | 李高涛  | 4/96  | 一般困难  | 
18  | 24地矿3班  | 官佳满  | 7/96  | 一般困难  | 
19  | 24地矿2班  | 尹科铭  | 13/96  | 特别困难  | 
20  | 24水文班  | 郑淑仙  | 4/47  | 特别困难  | 
21  | 24水文班  | 林晓霞  | 5/47  | 一般困难  | 
22  | 24水文班  | 陈秋凤  | 6/47  | 困难  | 
23  | 24水文班  | 林佳妍  | 8/47  | 一般困难  | 
24  | 24地矿2班  | 曹家源  | 20/96  | 一般困难  | 
25  | 24水文班  | 林尚镇  | 12/47  | 特别困难  | 
26  | 24地矿1班  | 麦政浩  | 31/96  | 一般困难  | 
27  | 24水文班  | 杨海琦  | 19/47  | 一般困难  | 
28  | 23测量班  | 陈俊银  | 3/36  | 一般困难  | 
29  | 23测量班  | 涂小江  | 1/36  | 特别困难  | 
30  | 23地矿1班  | 肖富源  | 15/61  | 特别困难  | 
31  | 23地矿1班  | 周怡  | 10/61  | 特别困难  | 
32  | 23地矿2班  | 刘小慧  | 12/61  | 特别困难  | 
33  | 23工造2班  | 姚梓宏  | 16/153  | 一般困难  | 
34  | 23工造2班  | 彭晓洁  | 18/153  | 一般困难  | 
35  | 23工造2班  | 杨思婷  | 8/153  | 特别困难  | 
36  | 23工造3班  | 赵泽峰  | 49/153  | 一般困难  | 
37  | 23工造3班  | 谢秋婷  | 11/153  | 一般困难  | 
38  | 23工造3班  | 林志鹏  | 4/153  | 特别困难  | 
39  | 23工造3班  | 颜玉婷  | 3/153  | 一般困难  | 
40  | 23工造4班  | 陈建鑫  | 7/153  | 特别困难  | 
41  | 23环艺2班  | 潘惠君  | 3/89  | 特别困难  | 
42  | 23环艺2班  | 周惠婷  | 28/89  | 特别困难  | 
43  | 23环艺2班  | 彭靖宇  | 2/89  | 特别困难  | 
44  | 23环艺2班  | 何健澎  | 8/89  | 特别困难  | 
45  | 23环艺2班  | 刘婷婷  | 5/89  | 特别困难  | 
46  | 23环艺2班  | 吴珍敏  | 31/89  | 特别困难  | 
47  | 23环艺2班  | 吴淑蕊  | 9/89  | 特别困难  | 
48  | 23建工2班  | 叶炜华  | 4/89  | 特别困难  | 
49  | 23建工2班  | 康焕超  | 2/89  | 一般困难  | 
50  | 23建工2班  | 梁上河  | 8/89  | 一般困难  | 
51  | 23建工2班  | 赵天雨  | 1/89  | 一般困难  | 
52  | 23建工2班  | 何志嘉  | 28/89  | 特别困难  | 
53  | 23建设1班  | 廖福能  | 7/143  | 特别困难  | 
54  | 23建设2班  | 梁家明  | 20/143  | 一般困难  | 
55  | 23建设2班  | 蔡发翔  | 5/143  | 特别困难  | 
56  | 23建设3班  | 曾丽萍  | 39/143  | 困难  | 
57  | 23建设3班  | 李泽玲  | 17/143  | 困难  | 
58  | 23建设3班  | 卜炎明  | 6/143  | 一般困难  | 
59  | 23建设3班  | 林美灵  | 4/143  | 一般困难  | 
60  | 23建设4班  | 温启华  | 26/143  | 特别困难  | 
61  | 23水工班  | 覃南川  | 5/30  | 特别困难  | 
62  | 23水工班  | 李鑫乾  | 4/30  | 特别困难  | 
