全体师生:
根据《广州华立科技职业学院国家奖助学金实施办法(2023年修订)》和学校国家奖助学金工作安排,经学生申请、二级学院推荐、学生处复核,学校初审确定2024-2025学年春季学期新增国家助学金受助学生初审名单,现予以公示。
公示期为:2025年4月18日至2025年4月24日。公示期内如有异议请以书面形式向学生处反映。反映情况须实名,要有具体事实材料,否则不予受理。
学生处邮箱:hlzyxsc@163.com
广州校区学生处:西一109 联系人:彭老师、谭老师
联系电话:020-82910831
云浮校区学生处:一教115 联系人:李老师、刘老师
联系电话:0766-8288875
附件: 2024-2025学年春季学期新增国家助学金受助学生初审名单表
广州华立科技职业学院学生处
2025年4月18日
| 2024 - 2025 学年春季学期新增国家助学金受助学生初审名单表 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 二级学院 | 班级 | 
| 1 | 吴诚恩 | 电力与智能制造学院 | 23智控班 | 
| 2 | 李健乐 | 电力与智能制造学院 | 23新能源2班 | 
| 3 | 邓佳豪 | 电力与智能制造学院 | 23新能源2班 | 
| 4 | 林华旭 | 电力与智能制造学院 | 24电气1班 | 
| 5 | 张国强 | 电力与智能制造学院 | 22智控1班 | 
| 6 | 李佳茗 | 计算机信息工程学院 | 24计应4班 | 
| 7 | 吴啟辉 | 计算机信息工程学院 | 24计应3班 | 
| 8 | 黄彦琪 | 计算机信息工程学院 | 23计应2班 | 
| 9 | 余斯斯 | 计算机信息工程学院 | 22计网3班 | 
| 10 | 张志友 | 计算机信息工程学院 | 22软件1班 | 
| 11 | 陈良基 | 计算机信息工程学院 | 24软件1班 | 
| 12 | 陈燕通 | 计算机信息工程学院 | 24软件2班 | 
| 13 | 翁康泽 | 计算机信息工程学院 | 24软件2班 | 
| 14 | 鞠兆益 | 艺术与传媒学院 | 23动漫2班 | 
| 15 | 许梓新 | 艺术与传媒学院 | 24网传1班 | 
| 16 | 路畅 | 经济管理学院 | 24大数据会计3班 | 
| 17 | 刘易涵 | 经济管理学院 | 24大数据会计3班 | 
| 18 | 甘君婷 | 经济管理学院 | 24大数据会计4班 | 
| 19 | 欧美灵 | 经济管理学院 | 24大数据会计(三二分段)班 | 
| 20 | 刘俊武 | 经济管理学院 | 24金管班 | 
| 21 | 梁琪欣 | 经济管理学院 | 24电商4班 | 
| 22 | 吕素敏 | 健康学院 | 24护理3班 | 
| 23 | 潘红艳 | 健康学院 | 24护理7班 | 
| 24 | 杨嘉怡 | 健康学院 | 22护理3班 | 
| 25 | 李冠权 | 动物医学院 | 24畜牧兽医班 | 
| 26 | 郝振宇 | 动物医学院 | 24动物医学4班 | 
| 27 | 陈先次 | 健康学院 | 24护理17班 | 
| 28 | 欧阳紫欣 | 健康学院 | 22康复2班 | 
| 29 | 王雅婷 | 健康学院 | 22康复1班 | 
| 30 | 彭琬琪 | 健康学院 | 23护理4班 | 
| 31 | 叶松勤 | 健康学院 | 23护理4班 | 
| 32 | 欧雅诺 | 中医药学院 | 24中医16班 | 
| 33 | 朱栩康 | 中医药学院 | 23中医4班 | 
| 34 | 蒋鹏 | 经济管理学院 | 云浮23大数据会计3班 | 
| 35 | 李翱 | 经济管理学院 | 云浮23电商3班 | 
| 36 | 何诒鹏 | 经济管理学院 | 云浮24物流班 | 
| 37 | 包颖芬 | 经济管理学院 | 云浮24电商2班 | 
| 38 | 卢瀚潮 | 经济管理学院 | 云浮24大数据会计2班 | 
| 39 | 罗榕靖 | 教育学院 | 云浮24学前1班 | 
| 40 | 黄馨 | 教育学院 | 云浮23体育教育3班 | 
| 41 | 黄学龙 | 教育学院 | 云浮24学前4班 | 
| 42 | 林雯媛 | 教育学院 | 云浮24学前1班 | 
| 43 | 廖阳华 | 电力与智能制造学院 | 云浮23数控4班 | 
| 44 | 吴文洪 | 电力与智能制造学院 | 云浮24汽车1班 | 
| 45 | 黄圣滨 | 电力与智能制造学院 | 云浮24新能源5班 | 
