为全面贯彻落实党的教育方针,培养具有创新精神和实践能力的高素质人才,激励和引导学生德智体美劳全面、可持续发展,以适应新时期对人才素质的要求,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》等有关文件精神,结合我校实际,特制定本办法。
第一章 总 则
第一条凡具有本校学籍的全日制在校生,均有参加综合素质测评(以下简称“综合测评”)的权利和义务。
第二条 综合测评是对学生综合素质的全面测定,要坚持实事求是、公平、公开、公正的原则,力求科学,准确地反映学生的综合表现。
第三条 学生劳动素养纳入综合素质测评体系,作为学生评优评奖的依据。
第四条 各班级学生每年的综合测评成绩要记入《学生综合素质测评手册》中,作为评选优秀学生和奖学金、推荐就业的依据,并于毕业时存入学生档案中。
第五条 综合测评的内容包括品德行为表现、学业表现和文体素质活动表现三个方面,三个方面的成绩之和就是综合测评总成绩。其中三个方面在总成绩中所占的百分比分别是:品德行为表现占20%,学业表现占70%,文体等素质活动表现占10% 。
第二章 品德行为表现测评
第六条 品德行为表现测评是对学生思想品质、集体观念、学业态度、组织纪律、劳动观念、社会实践、志愿服务等方面进行测评,由基本分、加分和扣分三部分组成,累计的分数为该部分原始得分。分优、良、合格、不合格4个等级,90分以上为优,80-89分为良,60-79分为合格,60分以下为不合格。
第七条 品德行为表现的基本分为70分,每个同学都可以得此基本分。
第八条 品德行为表现的加分有如下6项(加分累计不能超过30分)。
(一)思想认识加分
| 项目 | 加分 | 
| 递交入团或入党申请书 | 1 | 
| 成为入团积极分子或入党积极分子 | 1 | 
| 参加团校或党校学习并通过考试 | 1 | 
(二)社会工作表现加分
在本学年度担任以下社会工作满一年,且尽职尽责的,由其主管部门出具证明给予加分奖励:
| 类别 | 项目 | 校级 | 学院级 | 
| 校级团学组织(不含学生社团)、二级学院团委 | 主席团成员 | 7 | 5 | 
| 部门负责人 | 5 | 3 | |
| 干事 | 2 | 2 | |
| 社团 | 会长、副会长 | 3 | / | 
| 部门负责人 | 2 | / | |
| 干事 | 1 | / | |
| 党建小组 | 队长 | 5 | 3 | 
| 部门负责人 | 3 | 2 | |
| 干事 | 1 | 1 | |
| 班级骨干 | 班长、团支书 | 3 | |
| 班级其他骨干 | 2 | ||
| 宿舍管理骨干 | 宿舍楼长 | 3 | |
| 宿舍层长 | 2 | ||
| 宿舍长 | 1 | ||
| 其他 | 辅导员助理 | 5 | |
注:
1.身兼多职者,按最高职务计分,各职务均能履行职责并有突出表现者,经二级学院学生工作主管领导审定,可酌情另加1—2分。
2.学生因特殊原因任职满一学期不满一学年者,按其职务等级分数的50%计算,因违反学校规章制度被辞退者不予加分。
3.学生不履行职责、工作马虎、同学反映意见比较多的,经二级学院综合测评小组审议通过,可酌情减1—2分;学生工作极不负责、同学反映意见比较强烈的,经二级学院综合测评小组审定,学校审批通过可不给予社会工作表现加分。
(三)个人荣誉加分(三好学生、优秀军训生、优秀党员、优秀共青团员、各类优秀骨干、优秀干事、工作积极分子、先进个人等)
| 荣誉级别 | 加分 | 
| 国家级 | 10 | 
| 省级 | 6 | 
| 市、区级 | 4 | 
| 校级 | 2 | 
| 学院级 | 1 | 
注:同一荣誉加分只计最高分。国家奖学金、国家励志奖学金、优秀学生奖学金、优秀学生骨干奖等根据综合测评评选出来的奖项,不纳入加分。
(四)集体荣誉加分(优秀实践团队、红旗团支部、先进连队、文明宿舍集体荣誉的成员)
| 荣誉级别 | 加分 | 
| 国家级 | 3 | 
| 省级 | 2 | 
| 市、区级 | 1.5 | 
| 校级(先进班集体除外) | 1 | 
| 学院级 | 0.5 | 
注:同一荣誉加分只计最高分。先进班集体等根据综合测评评选出来的奖项,不纳入加分。
(五)学年参加党团思政活动和校园精神文明活动:
1.积极参加学校、二级学院组织的以思政教育和精神文明建设为主题的党日活动、团日活动、各种报告会、讲座、活动等,每次加0.2分,最高不超过2分。组织策划以上活动的学生骨干,每次加0.5分,最高不超过3分。加分项目以学生在第二课堂申报的为准,如在第二课堂未录入的,学生需提交相关佐证材料。
2.参加由我校组织的各类以思想教育为主题的竞赛、思政类社会实践调查报告比赛、主题教育作品比赛等,正式参赛者(不含工作人员)国家级加2分,省市级加1分,校级加0.5分,二级学院级加0.3分。获奖者按以下标准加分:
| 单位级别 | 获奖等级 | 负责人或第一作者 | 主要成员 | 一般成员 | 
| 国家级 | 一等奖 | 8 | 6.4 | 4 | 
| 二等奖 | 6 | 4.8 | 3 | |
| 三等奖 | 4 | 3.2 | 2 | |
| 省级 | 一等奖 | 4 | 3.2 | 2 | 
| 二等奖 | 3 | 2.4 | 1.5 | |
| 三等奖 | 2 | 1.6 | 1 | |
| 市、区级 | 一等奖 | 3 | 2.4 | 1.5 | 
| 二等奖 | 2 | 1.6 | 1 | |
| 三等奖 | 1 | 0.8 | 0.5 | |
| 校级 | 一等奖 | 2 | 1.6 | 1 | 
| 二等奖 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 三等奖 | 1 | 0.8 | 0.5 | |
| 学院级 | 一等奖 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 
| 二等奖 | 1 | 0.8 | 0.5 | |
| 三等奖 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 
注:参赛者和获奖者不重复加分;同一项目参加不同级别的比赛只按最高标准加分;主要成员指的是排名第二和第三的成员。个人项目按负责人或第一作者标准加分。优秀奖(仅指不分等级的比赛)按各级别的三等奖计。
参加非我校组织的比赛项目,其它未涵盖的荣誉级别及特殊情况,由二级学院酌情加分,最高不超过2分。
3.组织策划学校和二级学院的劳动实践活动的学生骨干,每次加0.5分,最高不超过3分。参加学校和二级学院的劳动实践活动,参与者每次加0.2分,最高不超过2分。
(六)其他项目加分:
| 项目 | 加分 | |
| 参加无偿献血 | 每次加2分 | |
| 参加我校组织的寒暑假三下乡社会实践活动 | 每次加1分 | |
| 参加我校组织的寒假大学生回访母校社会实践活动 | 每次加1分 | |
| 参加校内志愿服务活动、社区服务活动 | 每次加0.5分,最高3分 | |
| 爱校宣传(每月转发校官微2篇,视频号点赞爱心评论3个视频) | 根据学院团委数据,每月加0.2分,最高2.4分。学生按照一学年合计完成情况填写。 | |
| 一学年全勤(含上课、早读、晚修),无缺勤、迟到、早退、请假(公假除外) | 加5分 | |
| 见义勇为,奋不顾身抢救国家、集体或他人财产,表现特别突出,受到表彰者 | 校级 | 加8分 | 
| 学院级 | 加4分 | |
| 所有入学新生必须学习《学生手册》内容并参加考试,第一次考试及格可获加分 | 60-69分 | 加0.5分 | 
| 70-79分 | 加1分 | |
| 80-89分 | 加2分 | |
| 90分及以上 | 加3分 | |
第九条 品德行为表现的扣分有以下8项(扣分累计不超过70分):
(一)校(二级学院)学生宿舍卫生检查(含平时抽查)不合格的寝室,每人每次扣1分。
(二)无故不参加学校、二级学院、班组织的思想政治教育活动和劳动实践活动、各项文体等集体活动(包括各种规定参加的社会实践活动等)者,每人每次学校级扣2分,二级学院班级级扣1分。
(三)扰乱课堂秩序,影响正常上课或考试者,视情节轻重每次扣1-5分。
(四)借校园码给人使用,双方各扣2分。
(五)在校内教学场地(教学楼、图书馆、行政楼、自修室)衣冠不整者每次扣2分。
(六)因违反校纪校规受留校察看、记过、严重警告、警告处分者分别扣40分、30分、20分、10分;并取消评奖评优资格。
(七)受通报批评扣5分。
(八)所有入学新生必须学习《学生手册》内容并参加考试,学生手册知识考试成绩60分为及格,考试不及格者扣2分,第一次补考不合格者扣3分,第二次补考不合格者扣4分,多次补考不合格者扣5分。
(九)其他违反校规校纪和有各种不道德行为者,各二级学院可根据实际情况制定细则给予酌情扣分。
第三章 学业表现测评
第十条 学业表现测评主要对学生专业知识与能力掌握程度进行测评,由学业成绩平均分和加分两部分组成,累计的分数为该部分原始得分。
第十一条 学业成绩包括一年来所修的所有课程(必修课、选修课、公共选修课)。
第十二条 学业成绩平均分计算方法如下:
(一)学期总评成绩按百分制计分的科目按原始得分计算,考查科目的成绩按优秀、良好、中等、及格、不及格分别计为95分、85分、75分、65分、55分。
(二)学习成绩与绩点数的折算方法为:
| 成绩 | 绩点 | 
| 90-100 | 4.0-5.0 | 
| 80-89 | 3.0-3.9 | 
| 70-79 | 2.0-2.9 | 
| 60-69 | 1.0-1.9 | 
| 60分以下 | 0 | 
| 优秀 | 4.5 | 
| 良好 | 3.5 | 
| 中等 | 2.5 | 
| 及格 | 1.5 | 
| 不及格 | 0 | 
注:90分折合为4.0,91分折合为4.1绩点,其余类推。
(三)一学年的平均学分绩点 = 该学年修全部课程的学分绩点之和 ÷ 所修课程的总学分。
(四)学业成绩平均分 = 一学年平均学分绩点折合为百分制的得数。
(五)补考通过的课程,按60分计,并给予学分,其绩点均为“1”。不及格课程,绩点为0。必须重修的课程在该年度中按不及格科目计算,绩点为0。
第十三条 学业表现的加分有以下4项:
(一)本学年被授予专利,按以下标准加分:
| 专利类型 | 第一专利人 | 第二专利人 | 其他成员 | 
| 发明专利 | 20 | 16 | 10 | 
| 实用新型专利 | 5 | 4 | 2.5 | 
| 外观设计专利 | 4 | 3.2 | 2 | 
(二)职业技能竞赛、科技竞赛加分:
本学年参加由学校组织的职业技能竞赛、科技竞赛的正式参赛者(不含工作人员)国家级加2分,省市级加1分,校级加0.5分,二级学院级加0.3分。
参加由我校组织的职业技能竞赛、科技竞赛,获奖者按以下标准加分:
| 单位级别 | 获奖等级 | 负责人 | 主要成员 | 一般成员 | 
| 国家级A类 (国家部委等政府部门主办的或学校认可的84个国家级技能竞赛项目,见附表) | 一等奖 | 20 | 16 | 10 | 
| 二等奖 | 15 | 12 | 7.5 | |
| 三等奖 | 10 | 8 | 5 | |
| 国家级B类 (除国家级A类以外) | 一等奖 | 10 | 8 | 5 | 
| 二等奖 | 8 | 6.4 | 4 | |
| 三等奖 | 6 | 4.8 | 3 | |
| 省级A类 | 一等奖 | 10 | 8 | 5 | 
| 二等奖 | 8 | 6.4 | 4 | |
| 三等奖 | 6 | 4.8 | 3 | |
| 省级B类 | 一等奖 | 6 | 4.8 | 3 | 
| 二等奖 | 4 | 3.2 | 2 | |
| 三等奖 | 2 | 1.6 | 1 | |
| 市、区级 | 一等奖 | 6 | 4.8 | 3 | 
| 二等奖 | 4 | 3.2 | 2 | |
| 三等奖 | 2 | 1.6 | 1 | |
| 校级 | 一等奖 | 4 | 3.2 | 2 | 
| 二等奖 | 3 | 2.4 | 1.5 | |
| 三等奖 | 2 | 1.6 | 1 | |
| 学院级 | 一等奖 | 2.5 | 2 | 1.3 | 
| 二等奖 | 2 | 1.6 | 1 | |
| 三等奖 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 
注:参赛者和获奖者不重复加分;同一项目参加不同级别的比赛只按最高标准加分;主要成员指的是排名第二和第三的成员。个人项目按负责人标准加分。
参加非我校组织的比赛项目,其它未涵盖的荣誉级别及特殊情况,由二级学院酌情加分,最高不超过2分。
- 在国家、省、市级正式刊物公开发表的专业论文(第一作者)或主持课题并获结项证书者分别加15分、10分、5分。其他参与者按60%比例加分。同一著作、学术论文在不同的刊物上发表,只按最高级别标准加分。 
(四)通过等级证书考试加分:
| 项目 | 级别 | 加分 | 
| 各专业从业资格证书、专业技能等级证书、职业技能等级证书、职称证书、职业证书(含国家职业资格证书、1+X职业技能等级证书、职业技能培训证书) | 1 | |
| 英语等级考试 | 英语应用能力考试B级 | 1 | 
| 英语应用能力考试A级 | 2 | |
| 全国大学英语四级 | 3 | |
| 全国大学英语六级 | 5 | |
| 计算机等级考试 | 全国计算机水平考试一级 | 1 | 
| 全国计算机水平考试二级 | 2 | |
| 全国计算机水平考试三级 | 3 | |
| 普通话测试 | 二级乙等(含)以上 | 1 | 
注:获得证书需在测评学年度时间内
第十四条 本学年参加职业技能竞赛、学科科研竞赛者,以竞赛组织者提供的通知或证明材料为准;获奖者以奖状证书原件为准;考证通过者以证书原件为准;发表论文者须提供原件,经审核确认后退还本人,复印件留存备查。
第十五条 学业表现的扣分有以下2项:
(一)必修课每补考1门扣1分;
(二)必修课每无故缺考1门扣2分。
第四章 文体素质活动表现测评
第十六条 文体素质活动表现测评主要对学生在体育、文化、艺术等方面素质进行测评,分数由基本分、加分、扣分组成,累计的分数为该部分原始得分。
第十七条 文体素质活动表现分的基本分为60分,每位学生都可以得此基本分。
第十八条 文体素质活动表现的加分有以下8项(累计加分不能超过40分):
(一)参加由学校组织的文艺、体育活动或竞赛的正式参赛者(不含工作人员),国家级加2分,省市级加1分,校级加0.5分,二级学院级加0.3分。
注:参赛者和获奖者不重复加分。同一内容(项目)参加不同级别的竞赛只按最高标准加分。
(二)参加由我校组织的体育竞赛获奖,按如下标准加分:
| 级别 | 第1名 | 第2、3名 | 第4-7名 | 
| 国家级 | 15 | 12 | 10 | 
| 省级 | 10 | 7 | 5 | 
| 市区级 | 5 | 4 | 3 | 
| 校级 | 3 | 2 | 1 | 
| 学院级 | 2 | 1 | 0.5 | 
体育竞赛中破记录者,可获另外加分:破学校记录的加4分,破省市记录的加8分,破全国大学生记录的加16分。
(三)参加由我校组织的艺术(声乐、舞蹈、器乐、戏剧、美术、书画、摄影、影视)及演讲、辩论、朗诵、征文、知识(非科技类)竞赛等文艺活动获奖者,按如下标准加分:
| 级别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 
| 国家级 | 15 | 12 | 10 | 
| 省级 | 10 | 7 | 5 | 
| 市区级 | 5 | 4 | 3 | 
| 校级 | 3 | 2 | 1 | 
| 学院级 | 2 | 1 | 0.5 | 
(四)参加非我校组织的文体类比赛项目,其它未涵盖的荣誉级别及特殊情况,由二级学院酌情加分,最高不超过2分。
(五)积极为报刊投稿并发表的每篇加分:校报刊加3分;校(二级学院)网页加2分;省市级有正式刊号的报刊加10分(作为消息报导类的投稿可加5分);全国性有正式刊号的刊物加20分(作为消息报导类的投稿可加7分)。同一文章,只计最高分。学生工作职责范围内的投稿不纳入加分。
(六)二年级体育成绩照第十二条绩点计算方法计分。(注:折算后的体育成绩直接加在该项测评加分中)
(七)积极参加校园体育、文化建设的组织工作,表现突出的可加2分,需提供证书或学校、二级学院开具的证明材料。
(八)在学校、各二级学院组织的其他各类文体活动中,表现积极,取得一定成绩的,各二级学院可根据实际情况,制定实施细则酌情加分。
第十九条 文体素质活动表现的扣分有以下2项(累计不超过40分):
(一)体育不达标的同学扣5分;不参加达标测试的扣10分(经批准免修体育课者除外)
(二)在学校、各二级学院组织的各项文体活动中,表现消极,影响集体荣誉及个人健康发展的,各二级学院可根据实际情况,制定实施细则酌情扣分。
第五章 综合测评的组织
第二十条 学校成立学生综合测评工作领导小组,由分管学生工作的校领导担任组长,成员由学生处、教务处、保卫处、校团委、各二级学院负责人组成。领导和监督全校学生综合测评工作,研究决定有关测评工作的重大事项,对学生申诉进行仲裁。
第二十一条 各二级学院成立学生综合测评工作组,由二级学院学生工作主管领导担任组长、学生工作(副)主任担任副组长、其他成员由辅导员、纪检委员、教师代表等组成,负责本学院学生综合测评工作的组织、协调、指导,同时根据学生本人的申请以及学校奖学金评选标准和指标比例评定该年度优秀集体及个人获奖名单。
第二十二条 各班成立班级综合测评小组,辅导员担任组长,成员由班长,团支书及民主推荐的学生代表共7人(至少需有一名女生代表,没有女生的班级除外)组成。班级测评小组的主要任务是:负责核实学生的各项素质表现,给予更正或补充,并根据本办法及各二级学院制定的实施细则给予评议和打分,班级测评小组核实各项计分后交二级学院综合测评工作小组。
第二十三条学生处负责统筹学生综合测评实施细则,报学校审核后组织实施。
第二十四条学生综合测评工作在学校领导下,由学生处组织、协调,由各学院学生综合测评工作组负责具体实施。
第六章 综合测评操作程序
第二十五条 综合测评每学年第一学期第3周开始至第5周结束,第二学年第一学期对第一学年进行测评,第二学年末对第二学年进行测评,最后一学年(即第三学年)不进行综合测评工作。
第二十六条 个人总结。每个学生必须按照综合测评三方面的内容,认真总结,按照统一表格实事求是地填写品德、学业、文体三个方面的基本分、奖励分和扣分,并提交相关资料。
第二十七条 班级评议。班级测评小组在规定时间内对本班同学的自评内容进行核实。
第二十八条 学院审核并公示。二级学院综合测评工作小组负责全面审核确定各班测评结果并向学生公布,学生可在三天内提出质疑,如属实,应予更正,三天后公布第二榜,两天内无异议,则确定测评最后结果,汇总后报学生处备案。
第七章 附则
第二十九条 凡综合测评弄虚作假者,一旦查实除给予纪律处分外,取消一切评先及奖学金资格。
第三十条 对于在综合测评中利用职权或工作之便,为自己或他人谋取不正当利益者,责令其退出综合测评小组,视情节给予批评教育或纪律处分。
第三十一条 本测评办法中加分、扣分标准为基本原则,各二级学院在操作过程中应根据本办法的基本原则和二级学院的实际情况制定相关的实施细则,并报学生处备案。
第三十二条 本办法由学生处负责解释。
第三十三条 本办法自发布之日起施行,原《广州华立科技职业学院学生综合素质测评办法》(华立职院学〔2017〕24号)同时废止。
附表:中国高等教育学会发布全国高校学生 84 个技能竞赛目录
| 序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 
| 1 | 中国国际大学生创新大赛 | 教育部、中央网络安全和信息化领导小组办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家知识产权局、中国科学院、中国工程院、承办高校所在地省政府 | 
| 2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联、承办学校所在地省政府 | 
| 3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 共青团中央、中国科协、教育部、人社部、全国学联、承办学校所在地省政府 | 
| 4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国际计算机协会 | 
| 5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 
| 6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部高等教育司、工信部人教司 | 
| 7 | 中国大学生医学技术技能大赛 | 教育部 | 
| 8 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 全国大学生机械创新设计大赛组委会、教育部高等学校机械基础课程教学指导委员会 | 
| 9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 中国土木工程学会教育工作委员会 | 
| 10 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会、中国高等教育学会广告教育专业委员会 | 
| 11 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部高等教育司、教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会 | 
| 12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高校电商类专业教学指导委员会 | 
| 13 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等教育司 | 
| 14 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 教育部工程训练教学指导委员会 | 
| 15 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会和中国物流与采购联合会共同举办 | 
| 16 | “国才杯·理解当代中国”全国大学生外语能力大赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读大赛 | 外语教学与研究出版社、北京外研在线教育科技有限公司和教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会、中国外语教育研究中心联合主办 | 
| 17 | 全国职业院校技能大赛 | 教育部等35个部委 | 
| 18 | 两岸新锐设计竞赛-华灿奖 | 中国高等教育学会、中华中山文化交流协会 | 
| 19 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 教育部高等教育司 | 
| 20 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育协会 | 
| 21 | 全国大学生机器人大赛-(CURC) | 教育部高等学校机械类专业教学指导委员会、教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、全国学校共青团研究中心 | 
| 22 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会与中国商业统计学会联合主办 | 
| 23 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | 
| 24 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家制造业信息化培训中心、全国三维数字化技术推广服务与教育培训联盟(3D动力)、光华设计发展基金会 | 
| 25 | 世界技能大赛 | 人力资源社会保障部 | 
| 26 | 世界技能大赛中国选拔赛 | 人力资源社会保障部 | 
| 27 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、西门子(中国)有限公司和中国系统仿真学会 | 
| 28 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 商务部服贸司、中国高等教育学会 | 
| 29 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等5部门联合主办 | 
| 30 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委会和全国高等学校计算机教育研究会联合主办 | 
| 31 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、教育部就业指导中心 | 
| 32 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | 中国教育国际交流协会、中国高等教育学会 | 
| 33 | 全国大学生地质技能竞赛 | 教育部高等学校地质学类专业教育指导委员会 | 
| 34 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学学会 | 
| 35 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 
| 36 | 全国大学生金相技能大赛 | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会 | 
| 37 | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会 | 
| 38 | 未来设计师•国际创新设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 
| 39 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 中国力学学会 | 
| 40 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛,智能制造大赛 | 中国机械工程学会 | 
| 41 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 中国科学技术协会、中国自动化学会 | 
| 42 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 教育部职业教育与成人教育司 | 
| 43 | 中美青年创客大赛 | 中国(教育部)留学服务中心 | 
| 44 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 工业和信息化部人才交流中心 | 
| 45 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、中国通信企业协会 | 
| 46 | 华为ICT大赛 | 中国高等教育学会、华为技术有限公司、华为云 | 
| 47 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 中国电子学会 | 
| 48 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) -生命科学竞赛、生命创新创业大赛 | 教育部大学生物学课程教学指导委员会、教育部高校生物科学类专业教学指导委员会、教育部高校生物技术与生物工程类教学指导委员会以及《高校生物学教学研究》杂志社 | 
| 49 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会;教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会;中国物理学会物理教学委员会;高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 
| 50 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国高等教育学会、中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 | 
| 51 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 | 工业和信息化部人才交流中心支持,中国国际商会商业行业商会、中国国际贸易促进委员会商业行业分会和(国资委)商业国际交流合作培训中心 | 
| 52 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组、中国陶行知研究会 | 
| 53 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 中国高等教育学会、教育部工程图学课程教学指导委员会、中国高校智能机器人创意大赛组委会 | 
| 54 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会、中国电子视像行业协会 | 
| 55 | 中国机器人及人工智能大赛 | 中国人工智能学会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会 | 
| 56 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社、21世纪英语教育传媒 | 
| 57 | iCAN大学生创新创业大赛 | 教育部创新方法教学指导分委员会、国际iCAN联盟、全球华人微纳米分子系统学会 | 
| 58 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 59 | 中华经典诵写讲大赛 | 教育部、国家语委主办,教育部语言文字应用管理司 | 
| 60 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 中国教育国际交流协会、上海外国语大学、上海外语教育出版社 | 
| 61 | 百度之星·程序设计大赛 | 百度公司 | 
| 62 | 全国大学生工业设计大赛 | 教育部、机械工业联合会 | 
| 63 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 中国水利教育协会、高等学校水利类专业教学指导委员会 | 
| 64 | 全国大学生化工实验大赛 | 中国化工教育协会 | 
| 65 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | 中国化学会、教育部高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 
| 66 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、全国高校计算机教育研究会 | 
| 67 | 全国大学生花园设计建造竞赛 | 北京林业大学 | 
| 68 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 
| 69 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 中国兵工学会、中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 
| 70 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 中国测绘学会教育工作委员会 | 
| 71 | 全国大学生统计建模大赛 | 国家统计局统计教育培训中心、教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会、中国统计教育学会 | 
| 72 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会 | 
| 73 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛(大赛) | 国家级实验教学示范中心联席会基础医学组和高等学校基础医学创新创业协同育人工作组 | 
| 74 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 中国人工智能学会、全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛组委会 | 
| 75 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 中国注册税务师协会、国家税务总局纳税服务司、教育部高等学校财政学类专业教学指导委员会、中国高等教育学会高等财经教育分会 | 
| 76 | 全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 
| 77 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 中国商业联合会、新道科技股份有限公司 | 
| 78 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 中国建设教育协会、广联达科技股份有限公司 | 
| 79 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 全球校园人工智能算法精英大赛组委会 | 
| 80 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 教育部高教司委托教育部农业工程类专业教学指导委员会、中国农业机械学会、中国农业工程学会以及江苏省现代农业装备与技术协同创新中心 | 
| 81 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 中国企业财务管理协会、财经教育专业委员会 | 
| 82 | 全国大学生机器人大赛-RoboTac | 共青团中央、全国学联、教育部高等学校机械类专业教学指导委员会、教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、全国学校共青团研究中心 | 
| 83 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 国家技能发展与技术创新培训中心、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟 | 
| 84 | 码蹄杯全国职业院校程序设计大赛 | 全国人工智能职教集团、全国人工智能职业教育产教融合联盟、全国非遗文化传承职教联盟、全国乡村振兴产教融合联盟、中国移动通信联合会教育与考试中心、中国通信工业协会教育分会、广东省计算机学会等 | 
